| 黃石東貝制冷公司2025年危廢產生、貯存、處置情況匯總表 | ||||||||
| 時間 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 危廢類別 | 產生重量(Kg) | 上年剩余儲存量(Kg) | 外單位處置重量(Kg) | 庫存(Kg) | 資質回收方 |
| 2025年1月-2025年12月 | 廢包裝桶(油漆桶、發泡劑桶等) | 900-041-49 | HW49 | 14240 | 0 | 14240 | 0 | 荊門市荊興旺環保科技有限公司 |
| 廢電路板 | 900-045-49 | HW49 | 780 | 0 | 780 | 0 | 湖北省華中再生資源有限公司 孝感快點環保科技有限公司 | |
| 廢鉛蓄電池 | 900-052-31 | HW31 | 180 | 0 | 180 | 0 | 襄陽清月興環保科技有限公司 | |
| 廢油 | 900-214-08 | HW08 | 780 | 0 | 780 | 0 | 宜昌升華新能源科技有限公司 | |
| 乳化液 | 900-006-09 | HW09 | 60 | 0 | 60 | 0 | 宜昌升華新能源科技有限公司 | |
